Medke 800watt series(MKP-800W) | ||||
Features | ||||
순수한 사인파 출력 (THD <3 %) | ||||
전원 ON-OFF 스위치 | ||||
입력 전압 범위 : -15 % ~ + 25 % | ||||
출력 전압 조정 : ± 10 % | ||||
온도 조절 냉각 팬 | ||||
2색에 LED램프는 전원 및 고장 상태를 표시합니다. | ||||
보호 장치 : 단락, 과부하, 과열, 쇼트 | ||||
낮은 배터리 전압, 배터리 전압 이상, 전압 부족 경보. | ||||
토폴로지 : 마이크로 프로세서 | ||||
Approvals: CE mark / EMC / LVD/ RoHS | ||||
Specifications | ||||
Order model No. | MKP-800W-24B | |||
Output | AC voltage | 220V±10% | ||
Rated power | 800W | |||
Peak power | 1,600W | |||
Waveform (THD) | Pure sine wave (<3%) | |||
Frequency | 60Hz ±0.3% | |||
Input | NO load current draw | <0.24A | ||
DC voltage | 24V | |||
Voltage range | 21~30VDC | |||
Efficiency | > 90% | |||
DC connector | Cables With Clips or Car Adaptor | |||
Protection | Low voltage alarm | 20.4V | ||
Low voltage shut down | DC 19.5V | |||
Over load | Shut Off Output | |||
Over voltage shut down | DC 15.5V | |||
Over thermal | Shut Off Output Automatically | |||
Fuses | Short Circuit | |||
Environment | Working temperature | -10°c ~ +50°c | ||
Working humidity | 10%~90%RH | |||
Storage temperature | -20°c ~ +50°c | |||
Package | Machine Size(mm) | 262*139*72 | ||
Packing Size(mm) | 368*180*120 | |||
Net Weight | 2.4kg/unit | |||
Gross Weight | 2.7kg/unit | |||
Packing Mode | Carton | |||
Other | Start | Soft Start | ||
Cooling Ways | Cooling Fan |
배송비 |
저희 (주)올텍은 빠르고 안전한 한진택배를 이용하고 있습니다. (단 배터리, 발전기는 무게에 따라 화물로 배송되며 수령시 보관수수료가 별도로있을 수 있음을 양지 부탁드립니다.) |
---|---|
교환 / 반품 접수방법 |
교환, 반품 및 환불은 물품 수령후 7일이내(배터리는 3일 이내) 가능하며 미사용한 제품에 한합니다. 제품 발송시 대신화물은 접수불가입니다. |
상담시간 |
평일 : 09:00~18:00(법정 공휴일은 쉽니다.) |
A/S안내 |
무상처리기간 : 무상 A/S 기간은 구매일로 부터 1년 단, 임의 개조, 수리시에는 유상으로 A/S 처리 되거나 A/S처리 불가할 수 있습니다. |