Type CLS-80P | Electrical typical data |
Pmpp [W] | 80 |
Voc[V] | 21.6 |
Isc[A] | 4.7 |
Vmpp [V] | 17.35 |
Impp [A] | 4.61 |
Weight[KG] | 8.5 |
Maximum system voitag [V] | 50 |
Voltage temperature coefficients | -0.289%/°C |
Current temperature coefficients | +0.038%/°C |
Power temperature coefficients | -0.347%/°C |
Cells | 4×9 pieces polycrystalline solar cells series connection(156mm×104mm) |
Junction box | ZJRH J-box with 2 bypass diodes |
Cable | length 900 mm, 1×4 mm2 |
Front glass | White toughened safety glass, 3.2 mm |
Cell encapsulation | EVA (Ethylene-Vinyl-Acetate) |
Back | composite film |
Frame | Anodized aluminum profile |
Dimensions | 1009×666×35mm (L×W×H) |
Maximum surface load capacity | tested up to 2,400 Pa according to IEC 61215 |
Hail | maximum diameter of 25 mm with impact speed of 23 m·s-1 |
Nominal Operating Cell Temperature(NOCT) | 45±2 °C |
배송비 |
저희 (주)올텍은 빠르고 안전한 한진택배를 이용하고 있습니다. (단 배터리, 발전기는 무게에 따라 화물로 배송되며 수령시 보관수수료가 별도로있을 수 있음을 양지 부탁드립니다.) |
---|---|
교환 / 반품 접수방법 |
교환, 반품 및 환불은 물품 수령후 7일이내(배터리는 3일 이내) 가능하며 미사용한 제품에 한합니다. 제품 발송시 대신화물은 접수불가입니다. |
상담시간 |
평일 : 09:00~18:00(법정 공휴일은 쉽니다.) |
A/S안내 |
무상처리기간 : 무상 A/S 기간은 구매일로 부터 1년 단, 임의 개조, 수리시에는 유상으로 A/S 처리 되거나 A/S처리 불가할 수 있습니다. |