ITX Series
형명 | 공칭전압 (V) |
정격용량 20HR (AH) |
외형 치수(mm) | 중량(KG) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
길이(L) | 폭(W) | 높이(H) | 총 높이(TH) | ||||
ITX40 | 12 | 40 | 187 | 127 | 200 | 222 | 10 |
ITX45 | 12 | 45 | 234 | 136 | 200 | 235 | 12 |
ITX45D | 12 | 45 | 208 | 173 | 176 | 176 | 12.5 |
ITX50 | 12 | 50 | 200 | 172 | 200 | 235 | 14 |
ITX60 | 12 | 60 | 230 | 172 | 200 | 235 | 16 |
ITX60D | 12 | 60 | 242 | 174 | 191 | 191 | 16 |
ITX65D | 12 | 65 | 277 | 174 | 176 | 176 | 16.5 |
ITX80D | 12 | 80 | 277 | 174 | 176 | 176 | 18 |
ITX100 | 12 | 100 | 330 | 171 | 217 | 242 | 25 |
ITX120 | 12 | 120 | 506 | 182 | 210 | 249 | 35 |
ITX150 | 12 | 150 | 506 | 212 | 210 | 249 | 40 |
ITX200 | 12 | 200 | 509 | 274 | 218 | 256 | 55 |
ITX250 | 12 | 250 | 509 | 274 | 218 | 256 | 59 |
배송비 |
저희 (주)올텍은 빠르고 안전한 한진택배를 이용하고 있습니다. (단 배터리, 발전기는 무게에 따라 화물로 배송되며 수령시 보관수수료가 별도로있을 수 있음을 양지 부탁드립니다.) |
---|---|
교환 / 반품 접수방법 |
교환, 반품 및 환불은 물품 수령후 7일이내(배터리는 3일 이내) 가능하며 미사용한 제품에 한합니다. 제품 발송시 대신화물은 접수불가입니다. |
상담시간 |
평일 : 09:00~18:00(법정 공휴일은 쉽니다.) |
A/S안내 |
무상처리기간 : 무상 A/S 기간은 구매일로 부터 1년 단, 임의 개조, 수리시에는 유상으로 A/S 처리 되거나 A/S처리 불가할 수 있습니다. |