제품 사양
제품명 | 용량 20HR (AH) |
저온시동능력 CCA(A) |
보유용량RC (분) |
외형 치수(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
길이(L) | 폭(W) | 높이(H) | 총 높이(TH) | ||||
BX40FL | 40 | 350 | 56 | 187 | 136 | 200 | 220 |
BX40L/R | 40 | 350 | 56 | 187 | 127 | 200 | 220 |
BX44DL | 44 | 430 | 71 | 208 | 174 | 190 | 190 |
BX50L/R | 50 | 500 | 80 | 208 | 172 | 180 | 200 |
BX54DL | 54 | 540 | 90 | 242 | 174 | 175 | 175 |
BX60L/R | 60 | 560 | 100 | 230 | 172 | 180 | 200 |
BX70L/R | 70 | 560 | 110 | 257 | 172 | 200 | 220 |
BX72DL | 72 | 630 | 130 | 277 | 174 | 190 | 190 |
BX80DL | 80 | 680 | 140 | 315 | 175 | 190 | 190 |
BX80L/R | 80 | 630 | 135 | 257 | 172 | 200 | 220 |
BX85L | 85 | 780 | 140 | 354 | 174 | 175 | 175 |
BX88L | 88 | 650 | 145 | 257 | 172 | 200 | 220 |
BX90DR | 90 | 750 | 165 | 315 | 174 | 190 | 190 |
BX90L/R | 90 | 710 | 170 | 302 | 172 | 200 | 220 |
BX100BR | 100 | 830 | 185 | 402 | 171 | 205 | 226 |
BX100CL | 100 | 850 | 175 | 354 | 174 | 190 | 190 |
BX100L/R | 100 | 900 | 195 | 325 | 172 | 204 | 225 |
배송비 |
저희 (주)올텍은 빠르고 안전한 한진택배를 이용하고 있습니다. (단 배터리, 발전기는 무게에 따라 화물로 배송되며 수령시 보관수수료가 별도로있을 수 있음을 양지 부탁드립니다.) |
---|---|
교환 / 반품 접수방법 |
교환, 반품 및 환불은 물품 수령후 7일이내(배터리는 3일 이내) 가능하며 미사용한 제품에 한합니다. 제품 발송시 대신화물은 접수불가입니다. |
상담시간 |
평일 : 09:00~18:00(법정 공휴일은 쉽니다.) |
A/S안내 |
무상처리기간 : 무상 A/S 기간은 구매일로 부터 1년 단, 임의 개조, 수리시에는 유상으로 A/S 처리 되거나 A/S처리 불가할 수 있습니다. |