| Electrical parameters | |||
| System voltage | 12 / 24VDC12 24VDC Auto work | ||
| Nominal battery current | 10A | ||
| Charge circuit voltage drop | ≤0.26V | ||
| Discharge circuit voltage drop | ≤0.15V | ||
| Self consumption | ≤6ma | ||
| Battery voltage parameters (temperature at 25°C) | |||
| Battery charging setting | Sealed | Flooded | Gel |
| Equalize charging voltage | 14.4 V;x2/24V | 14.6V;x2/24V | 14.8V;x2/24V |
| Boost charging voltage | 14.2V;x2/24V | 14.4V;x2/24V | 14.6V;x2/24V |
| Float charging voltage | 13.7V;x2/24V | 13.7V;x2/24V | 13.7V;x2/24V |
| Boost Reconnect charging voltage | 13.2V | ||
| Low voltage disconnect voltage | 11.1V | ||
| Low voltage reconnect voltage | 13.1V | ||
| Meterbus connection | 8-pin RJ-45 | ||
| Temp. compensation | -30mv/℃/12V | ||
| Environmental parameters | |||
| Working temperature | -35℃ to +55℃ | ||
| Humidity | 10%-90% NC | ||
| Enclosure | IP30 | ||
| Terminal | 4mm2 | ||
| Net weight | 0.15KG | ||
| 배송비 |
저희 (주)올텍은 빠르고 안전한 한진택배를 이용하고 있습니다.(당사 사정에 따라 다른 택배사를 이용할 수 있습니다.) (단 배터리, 발전기는 무게에 따라 화물로 배송되며 수령시 보관수수료가 별도로있을 수 있음을 양지 부탁드립니다.) |
|---|---|
| 교환 / 반품 접수방법 |
교환, 반품 및 환불은 물품 수령 후 7일이내(배터리는 3일 이내) 가능하며 미사용한 제품에 한합니다. 제품 발송시 대신화물은 접수불가입니다. |
|
상담시간 |
평일 : 09:00~17:00(법정 공휴일은 쉽니다.) |
| A/S안내 |
무상처리기간 : 무상 A/S 기간은 구매일로 부터 1년 단, 임의 개조, 수리시에는 유상으로 A/S 처리 되거나 A/S처리 불가할 수 있습니다. |